Data quality
Every election from 2014 onward, live from the database, checked against expected seat counts. Gaps and known artifacts are flagged so the data is easy to trust.
| Election | Seats | Expected | Candidates | Status |
|---|---|---|---|---|
| Lok Sabha 2014 | 543 | 543 | 5,784 | complete |
| Lok Sabha 2019 | 543 | 543 | 5,335 | complete |
| Lok Sabha 2024 | 542 | 543 | 5,130 | OK · Surat unopposed |
| Lok Sabha 2024 | 0 | 543 | 0 | OK · Surat unopposed |
| State | Code | Year | Seats | Exp. | Δ | Candidates | Avg/seat | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andhra Pradesh | AP | 2014 | 175 | 175 | 1,596 | 9.1 | complete | |
| Andhra Pradesh | AP | 2019 | 175 | 175 | 1,551 | 8.9 | complete | |
| Arunachal Pradesh | AR | 2014 | 60 | 60 | 213 | 3.6 | complete | |
| Arunachal Pradesh | AR | 2019 | 60 | 60 | 240 | 4 | complete | |
| Assam | AS | 2016 | 126 | 126 | 873 | 6.9 | complete | |
| Assam | AS | 2021 | 126 | 126 | 802 | 6.4 | complete | |
| Assam | AS | 2026 | 126 | 126 | 653 | 5.2 | complete | |
| Bihar | BR | 2015 | 243 | 243 | 3,145 | 12.9 | complete | |
| Bihar | BR | 2020 | 243 | 243 | 3,257 | 13.4 | complete | |
| Bihar | BR | 2025 | 241 | 243 | -2 | 2,249 | 9.3 | merge artifactKalyanpur & Pipra same-name merges in source |
| Chhattisgarh | CG | 2018 | 90 | 90 | 898 | 10 | complete | |
| Delhi | DL | 2015 | 70 | 70 | 552 | 7.9 | complete | |
| Delhi | DL | 2020 | 70 | 70 | 598 | 8.5 | complete | |
| Delhi | DL | 2025 | 70 | 70 | 634 | 9.1 | complete | |
| Goa | GA | 2017 | 40 | 40 | 261 | 6.5 | complete | |
| Goa | GA | 2022 | 40 | 40 | 300 | 7.5 | complete | |
| Gujarat | GJ | 2017 | 182 | 182 | 1,326 | 7.3 | complete | |
| Gujarat | GJ | 2022 | 182 | 182 | 1,238 | 6.8 | complete | |
| Haryana | HR | 2014 | 90 | 90 | 938 | 10.4 | complete | |
| Haryana | HR | 2019 | 90 | 90 | 937 | 10.4 | complete | |
| Haryana | HR | 2024 | 90 | 90 | 729 | 8.1 | complete | |
| Haryana | HR | 2024 | 0 | 90 | -90 | 0 | 0 | investigate |
| Himachal Pradesh | HP | 2017 | 68 | 68 | 342 | 5 | complete | |
| Himachal Pradesh | HP | 2022 | 68 | 68 | 425 | 6.3 | complete | |
| Jammu & Kashmir | JK | 2014 | 87 | 87 | 752 | 8.6 | complete | |
| Jammu & Kashmir | JK | 2024 | 90 | 90 | 795 | 8.8 | complete | |
| Jharkhand | JH | 2014 | 81 | 81 | 979 | 12.1 | complete | |
| Jharkhand | JH | 2019 | 81 | 81 | 1,043 | 12.9 | complete | |
| Jharkhand | JH | 2024 | 81 | 81 | 817 | 10.1 | complete | |
| Karnataka | KA | 2018 | 224 | 224 | 1,810 | 8.1 | complete | |
| Karnataka | KA | 2023 | 224 | 224 | 1,973 | 8.8 | complete | |
| Kerala | KL | 2016 | 140 | 140 | 933 | 6.7 | complete | |
| Kerala | KL | 2021 | 140 | 140 | 802 | 5.7 | complete | |
| Kerala | KL | 2026 | 140 | 140 | 770 | 5.5 | complete | |
| Madhya Pradesh | MP | 2018 | 230 | 230 | 2,219 | 9.6 | complete | |
| Maharashtra | MH | 2014 | 288 | 288 | 2,846 | 9.9 | complete | |
| Maharashtra | MH | 2019 | 288 | 288 | 2,318 | 8 | complete | |
| Maharashtra | MH | 2024 | 288 | 288 | 2,524 | 8.8 | complete | |
| Maharashtra | MH | 2024 | 3 | 288 | -285 | 0 | 0 | investigate |
| Manipur | MN | 2017 | 60 | 60 | 316 | 5.3 | complete | |
| Manipur | MN | 2022 | 60 | 60 | 315 | 5.3 | complete | |
| Meghalaya | ML | 2018 | 60 | 60 | 413 | 6.9 | complete | |
| Meghalaya | ML | 2023 | 59 | 60 | -1 | 405 | 6.9 | OK · poll postponedSohiong poll postponed (candidate death) |
| Mizoram | MZ | 2018 | 40 | 40 | 226 | 5.7 | complete | |
| Nagaland | NL | 2018 | 60 | 60 | 254 | 4.2 | complete | |
| Nagaland | NL | 2023 | 60 | 60 | 239 | 4 | complete | |
| Odisha | OD | 2014 | 147 | 147 | 1,389 | 9.4 | complete | |
| Odisha | OD | 2019 | 146 | 147 | -1 | 1,039 | 7.1 | OK · poll postponedPatkura poll postponed |
| Puducherry | PY | 2016 | 30 | 30 | 292 | 9.7 | complete | |
| Puducherry | PY | 2021 | 30 | 30 | 256 | 8.5 | complete | |
| Puducherry | PY | 2026 | 30 | 30 | 223 | 7.4 | complete | |
| Punjab | PB | 2017 | 117 | 117 | 991 | 8.5 | complete | |
| Punjab | PB | 2022 | 117 | 117 | 1,017 | 8.7 | complete | |
| Punjab | PB | 2027 | 5 | 117 | -112 | 0 | 0 | investigate |
| Rajasthan | RJ | 2018 | 199 | 200 | -1 | 1,821 | 9.2 | OK · poll postponedRamgarh poll postponed |
| Sikkim | SK | 2014 | 32 | 32 | 152 | 4.8 | complete | |
| Sikkim | SK | 2019 | 32 | 32 | 176 | 5.5 | complete | |
| Tamil Nadu | TN | 2016 | 232 | 234 | -2 | 2,429 | 10.5 | OK · poll postponedAravakurichi & Thanjavur countermanded |
| Tamil Nadu | TN | 2021 | 234 | 234 | 2,181 | 9.3 | complete | |
| Tamil Nadu | TN | 2026 | 233 | 234 | -1 | 2,051 | 8.8 | merge artifactTwo “Tiruppattur” seats merged in source |
| Telangana | TG | 2014 | 119 | 119 | 1,209 | 10.2 | complete | |
| Telangana | TG | 2018 | 119 | 119 | 1,335 | 11.2 | complete | |
| Tripura | TR | 2018 | 60 | 60 | 334 | 5.6 | complete | |
| Tripura | TR | 2023 | 60 | 60 | 288 | 4.8 | complete | |
| Uttar Pradesh | UP | 2017 | 403 | 403 | 3,906 | 9.7 | complete | |
| Uttar Pradesh | UP | 2022 | 403 | 403 | 3,858 | 9.6 | complete | |
| Uttar Pradesh | UP | 2027 | 4 | 403 | -399 | 0 | 0 | investigate |
| Uttarakhand | UK | 2017 | 70 | 70 | 541 | 7.7 | complete | |
| Uttarakhand | UK | 2022 | 70 | 70 | 600 | 8.6 | complete | |
| West Bengal | WB | 2016 | 294 | 294 | 1,950 | 6.6 | complete | |
| West Bengal | WB | 2021 | 294 | 294 | 1,860 | 6.3 | complete | |
| West Bengal | WB | 2026 | 293 | 294 | -1 | 2,217 | 7.6 | merge artifactTwo “Bishnupur” seats merged in source |
| State | Code | Missing year |
|---|---|---|
| Andhra Pradesh | AP | 2024 |
| Arunachal Pradesh | AR | 2024 |
| Chhattisgarh | CG | 2023 |
| Madhya Pradesh | MP | 2023 |
| Mizoram | MZ | 2023 |
| Odisha | OD | 2024 |
| Rajasthan | RJ | 2023 |
| Sikkim | SK | 2024 |
| Telangana | TG | 2023 |
How to read this. complete — seats match the expected count. OK · poll postponed — a seat was genuinely countermanded or postponed by the ECI; the data is correct. merge artifact — two genuinely same-named seats were merged upstream in the non-Lok-Dhaba source; these self-correct when Lok Dhaba publishes those years.
Source: TCPD Indian Elections Data v2.0, Trivedi Centre for Political Data, Ashoka University (2014–2023) and ECI counting-day results (2024–2026).